KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2024/2025
Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski zawodowy, zawodowe spedycyjne |
2 | Bednarski | Mariusz | historia |
3 | Boguta- Dudzińska |
Izabela | zawodowe gastronomiczne |
4 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
5 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
6 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
7 | Dudek |
Anna | zawodowe fryzjerskie |
8 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
9 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
10 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
11 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, informatyka |
12 | Goliasz | Małgorzata | zawodowe gastronomiczne |
13 | Goluch -Romanowska | Agnieszka | pedagog soecjalny, logopeda |
14 | Graca | Piotr | matematyka |
15 | Grobel | Iwona | geografia |
16 | Gryglas-Sawicka | Paulina | biologia |
17 | Grzesiak | Iwona | chemia, zawodowe gastronomiczne |
18 | Jędrych | Monika | bibliotekarka |
19 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
20 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
21 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
22 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski zawodowy, zawodowe ekonomiczne |
23 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
24 | Koter | Zbigniew | j. polski |
25 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
26 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
27 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
28 | Legieć | Barbara | j. polski |
29 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
30 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
31 | Michalak | Małgorzata | religia |
32 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
33 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
34 | Och | Robert | historia |
35 | Pajurek | Bożena | j. polski |
36 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
37 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
38 | Rauner | Monika | historia |
39 | Rodak | Weronika | pedagog specjalny |
40 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
41 | Stalęga | Bożena | religia |
42 | Starzak | Katarzyna | plastyka |
43 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
44 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
45 | Ujazdowska | Agnieszka | zawodowe ekonomiczne |
46 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
47 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
48 | Wielgo | Roman | biznes i zarządzanie |
49 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
50 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
51 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
52 | Żaba | Monika | psycholog |
Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.