KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2022/2023
Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski, zawodowe spedycyjne |
2 | Bednarski | Mariusz | historia |
3 | Bińczak | Barbara | zawodowe ekonomiczne |
4 | Boguta | Izabela | zawodowe gastronomiczne |
5 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
6 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
7 | Cios | Monika | edukacja dla bezpieczeństwa |
8 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
9 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
10 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
11 | Gawroński | Paweł | religia |
12 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
13 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, informatyka |
14 | Graca | Piotr | matematyka |
15 | Grobel | Iwona | geografia |
16 | Grzesiak | Iwona | chemia, zawodowe gastronomiczne |
17 | Jędrych | Monika | bibliotekarka |
18 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
19 | Kitka | Marzena | pedagog |
20 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
21 | Knapczyk | Monika | chemia |
22 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
23 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski |
24 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
25 | Koter | Zbigniew | j. polski |
26 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
27 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
28 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
29 | Legieć | Barbara | j. polski |
30 | Majcherska | Ewa | zawodowe fryzjerskie |
31 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
32 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
33 | Michalak | Małgorzata | religia |
34 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
35 | Myśliwiec | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
36 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
37 | Och | Robert | historia |
38 | Pajurek | Bożena | j. polski |
39 | Panek | Tomasz | Historia i teraźniejszość |
40 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
41 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
42 | Rauner | Monika | historia |
43 | Rułka | Malwina | j. polski |
44 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
45 | Stalęga | Bożena | religia |
46 | Starzak | Katarzyna | plastyka |
47 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
48 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
51 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
52 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
53 | Wielgo | Roman | zawodowe ekonomiczne |
52 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
53 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
54 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.