KADRA DYDAKTYCZNA - rok szkolny 2025/2026
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
| 1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski zawodowy, zawodowe spedycyjne |
| 2 | Bednarski | Mariusz | historia |
| 3 | Boguta- Dudzińska |
Izabela | zawodowe gastronomiczne |
| 4 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
| 5 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
| 6 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
| 7 | Dudek |
Anna | zawodowe fryzjerskie |
| 8 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne |
| 9 | Filipowska | Joanna | zawodowe ekonomiczne |
| 10 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
| 11 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, informatyka |
| 12 | Goluch -Romanowska | Agnieszka | pedagog soecjalny, logopeda |
| 13 | Graca | Piotr | matematyka |
| 14 | Grobel | Iwona | geografia |
| 15 | Gryglas-Sawicka | Paulina | biologia |
| 16 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
| 17 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
| 18 | Kociuba | Urszula | zawodowe gastronomiczne |
| 19 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski zawodowy, zawodowe ekonomiczne |
| 20 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
| 21 | Koter | Zbigniew | j. polski |
| 22 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
| 23 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
| 24 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
| 25 | Legieć | Barbara | j. polski |
| 26 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
| 27 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
| 28 | Michalak | Małgorzata | religia |
| 29 | Mikos | Ewelina | ekonomiczne zawodowe |
| 30 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
| 31 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
| 32 | Och | Robert | historia |
| 33 | Pajurek | Bożena | j. polski |
| 34 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne |
| 35 | Pluta | Małgorzata | język angielski |
| 36 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
| 37 | Rauner | Monika | historia |
| 38 | Rodak | Weronika | pedagog specjalny |
| 39 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne |
| 40 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
| 41 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
| 42 | Teper | Konrad | zawodowe gastronomiczne |
| 43 | Ujazdowska | Agnieszka | zawodowe ekonomiczne |
| 44 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
| 45 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
| 46 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
| 47 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
| 48 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
| 49 | Wyskwar | Anna | j. polski |
Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.