Technikum nr 1
Klasa | Wychowawca | |
1 | 1aft | Bożena Pajurek |
2 | 1bst | Magdalena Śwital |
3 | 2at | Barbara Legieć |
4 | 2bt | Monika Rauner |
5 | 2ft | Monika Majkowska |
6 | 2st | Iwona Grobel |
7 | 3ata | Halina Kopińska |
8 | 3atb | Dominika Widz-Wiejak |
9 | 3bt | Zbigniew Koter |
10 | 3ft | Aneta Mucha |
11 | 3sta | Magdalena Gładysz |
12 | 3stb | Dorota Urbańska |
13 | 4atf | Dorota Szykuła |
14 | 4bt | Łukasz Czarnota |
15 | 4st | Piotr Graca |
16 | 5at | Anna Cieślik |
17 | 5bt | Joanna Chojnacka |
18 | 5ft | Aneta Filipek |
19 | 5st | Grzegorz Abramek |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
|
Klasa | Wychowawca |
1 | 1bs | Edyta Kołodziejek |
2 | 2bsa |
Beata Wawrzycka- Kwiatek |
3 | 2bsb |
Danuta Sokołowska |
4 | 3bsa | Teresa Kowalska |
5 | 3bsb |
Renata Krupa |
Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.