Technikum nr 1
Klasa | Wychowawca | |
1 | 1at | Dorota Szykuła |
2 | 1bt | Iwona Grzesiak |
3 | 1ft | Ewa Majcherska |
4 | 1st | Piotr Graca |
5 | 2at | Anna Cieślik |
6 | 2bt | Joanna Chojnacka |
7 | 2ft | Aneta Filipek |
8 | 2st | Grzegorz Abramek |
9 | 3at | Monika Majkowska |
10 | 3atg | Barbara Legieć |
11 | 3bt | Barbara Bińczak |
12 | 3btg | Bożena Pajurek |
13 | 3ft | Katarzyna Pazik |
14 | 3ftg | Danuta Sokołowska |
15 | 3st | Edyta Kołodziejek |
16 | 3stg | Iwona Grobel |
17 | 4at | Halina Kopińska |
18 | 4bt | Zbigniew Koter |
19 | 4ct | Beata Kwiatek-Wawrzycka |
20 | 4ft | Dominika Widz-Wiejak |
21 | 4st | Magdalena Gładysz |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
|
Klasa | Wychowawca |
1 | 1bs |
Izabela Boguta |
2 | 2bs |
Monika Rauner |
3 | 3bs |
Renata Krupa |
4 | 3bsg | Małgorzata Pluta |
Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.