Technikum nr 1
Klasa | Wychowawca | |
1 | 1ata | Halina Kopińska |
2 | 1atb | Urszula Myśliwiec |
3 | 1bt | Zbigniew Koter |
4 | 1ft | Aneta Mucha |
5 | 1sta | Magdalena Gładysz |
6 | 1stb | Dorota Urbańska |
7 | 2at | Dorota Szykuła |
8 | 2bt | Urszula Kociuba |
9 | 2ft | Ewa Majcherska |
10 | 2st | Piotr Graca |
11 | 3at | Anna Cieślik |
12 | 3bt | Joanna Chojnacka |
13 | 3ft | Aneta Filipek |
14 | 3st | Grzegorz Abramek |
15 | 4at | Monika Majkowska |
16 | 4atg | Barbara Legieć |
17 | 4bt | Dominika Widz-Wiejak |
18 | 4btg | Bożena Pajurek |
19 | 4ft | Katarzyna Pazik |
20 | 4ftg | Danuta Sokołowska |
21 | 4st | Edyta Kołodziejek |
22 | 4stg | Iwona Grobel |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
|
Klasa | Wychowawca |
1 | 1bsa |
Teresa Kowalska |
2 | 1bsb |
Renata Krupa |
3 | 2bs |
Izabela Boguta |
4 | 3bs | Monika Rauner |
Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.