Technikum nr 1
Klasa | Wychowawca | |
1 | 1at | Anna Cieślik |
2 | 1bt | Joanna Chojnacka |
3 | 1ft | Aneta Filipek |
4 | 1st | Grzegorz Abramek |
5 | 2at | Monika Majkowska |
6 | 2atg | Barbara Legieć |
7 | 2bt | Barbara Bińczak |
8 | 2btg | Bożena Pajurek |
9 | 2ft | Katarzyna Pazik |
10 | 2ftg | Danuta Sokołowska |
11 | 2st | Magdalena Śwital |
12 | 2stg | Iwona Grobel |
13 | 3at | Halina Kopińska |
14 | 3bt | Zbigniew Koter |
15 | 3ct | Beata Kwiatek-Wawrzycka |
16 | 3ft | Dominika Widz-Wiejak |
17 | 3st | Magdalena Gładysz |
18 | 4at | Iwona Grzesiak |
19 | 4bt | Małgorzata Karczmarzyk |
20 | 4ct | Urszula Myśliwiec |
21 | 4ft | Teresa Kowalska |
22 | 4st | Edyta Kołodziejek |
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
|
Klasa | Wychowawca |
1 | 1bs |
Monika Rauner |
2 | 2bs |
Renata Krupa |
3 | 2bsg |
Małgorzata Pluta |
4 | 3bsw | Izabela Boguta |